Mám CD z roku 1992:
https://www.discogs.com/Ji%C5%99%C3%AD- ... se/3371079
A to vypadá takhle:
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -2.57 dB -17.53 dB 6:02 01-Hrrr na ně...
DR12 -1.01 dB -16.34 dB 3:34 02-Lásky splín
DR13 -1.69 dB -17.15 dB 3:37 03-Kdo ví
DR11 -2.29 dB -15.56 dB 2:57 04-Siréna
DR13 -1.88 dB -17.85 dB 4:15 05-Kartágo
DR13 -2.26 dB -17.81 dB 3:23 06-Mám rád lidi
DR12 -3.37 dB -16.70 dB 4:03 07-Lucrezia Borgia
DR14 -1.00 dB -16.32 dB 4:28 08-Perfektní ženich
DR12 -2.10 dB -16.68 dB 3:50 09-Já jsem vrchol skromnosti
DR12 -2.39 dB -16.01 dB 5:54 10-Divné tušení
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 10
Official DR value: DR12
Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Ja mam uplne nejlepsiho pana domaciho, nejen ze mi chodi drbat psa kdyz jsem v praci, ale kdyz jsem prinesl prvni gramofon, sahl do skrine a dal mi tuhle desku, a pak jeste spoustu dalsich. Byly sice spinave, jako vsechno v dome, ale po vyprani nadprumer. Dekuji Pajo.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host