Ale jo . . . hraje
"
Hrrr na ně . . ."
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -0.10 dB -10.18 dB 6:01 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 3:34 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -10.17 dB 3:36 03-CD Track 03
DR7 -0.10 dB -8.45 dB 2:57 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -10.33 dB 4:18 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.58 dB 3:23 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.65 dB 4:04 07-CD Track 07
DR9 -0.10 dB -10.30 dB 4:29 08-CD Track 08
DR9 -0.10 dB -10.44 dB 3:51 09-CD Track 09
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 5:59 10-CD Track 10
DR7 -0.10 dB -8.89 dB 3:19 11-CD Track 11
DR7 -0.10 dB -9.05 dB 4:57 12-CD Track 12
DR8 -0.10 dB -8.93 dB 3:26 13-CD Track 13
DR9 -0.10 dB -10.09 dB 3:04 14-CD Track 14
DR7 -0.10 dB -9.81 dB 4:01 15-CD Track 15
DR7 -0.57 dB -10.88 dB 3:13 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8
"
Nám se líbí . . . "
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.10 dB -9.79 dB 2:17 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.36 dB 5:07 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -11.44 dB 5:45 03-CD Track 03
DR9 -0.10 dB -10.21 dB 5:28 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -9.81 dB 4:44 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.33 dB 4:18 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.96 dB 3:14 07-CD Track 07
DR8 -0.10 dB -9.10 dB 3:38 08-CD Track 08
DR8 -0.10 dB -10.59 dB 5:40 09-CD Track 09
DR7 -0.10 dB -7.66 dB 4:01 10-CD Track 10
DR8 -0.10 dB -9.64 dB 2:35 11-CD Track 11
DR9 -0.10 dB -11.23 dB 3:32 12-CD Track 12
DR9 -0.10 dB -10.08 dB 2:39 13-CD Track 13
DR8 -0.10 dB -9.38 dB 2:54 14-CD Track 14
DR8 -0.70 dB -9.51 dB 3:16 15-CD Track 15
DR8 -0.10 dB -9.63 dB 3:18 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8