Chtěl bych se zeptat "jak to hraje?"
Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Mám prosbu na vlastníky 2CD Hrr na ně/Nám se líbí z r 2016.
Chtěl bych se zeptat "jak to hraje?"
Chtěl bych se zeptat "jak to hraje?"
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Ale jo . . . hraje
"Hrrr na ně . . ."
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -0.10 dB -10.18 dB 6:01 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 3:34 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -10.17 dB 3:36 03-CD Track 03
DR7 -0.10 dB -8.45 dB 2:57 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -10.33 dB 4:18 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.58 dB 3:23 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.65 dB 4:04 07-CD Track 07
DR9 -0.10 dB -10.30 dB 4:29 08-CD Track 08
DR9 -0.10 dB -10.44 dB 3:51 09-CD Track 09
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 5:59 10-CD Track 10
DR7 -0.10 dB -8.89 dB 3:19 11-CD Track 11
DR7 -0.10 dB -9.05 dB 4:57 12-CD Track 12
DR8 -0.10 dB -8.93 dB 3:26 13-CD Track 13
DR9 -0.10 dB -10.09 dB 3:04 14-CD Track 14
DR7 -0.10 dB -9.81 dB 4:01 15-CD Track 15
DR7 -0.57 dB -10.88 dB 3:13 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8
"Nám se líbí . . . "
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.10 dB -9.79 dB 2:17 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.36 dB 5:07 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -11.44 dB 5:45 03-CD Track 03
DR9 -0.10 dB -10.21 dB 5:28 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -9.81 dB 4:44 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.33 dB 4:18 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.96 dB 3:14 07-CD Track 07
DR8 -0.10 dB -9.10 dB 3:38 08-CD Track 08
DR8 -0.10 dB -10.59 dB 5:40 09-CD Track 09
DR7 -0.10 dB -7.66 dB 4:01 10-CD Track 10
DR8 -0.10 dB -9.64 dB 2:35 11-CD Track 11
DR9 -0.10 dB -11.23 dB 3:32 12-CD Track 12
DR9 -0.10 dB -10.08 dB 2:39 13-CD Track 13
DR8 -0.10 dB -9.38 dB 2:54 14-CD Track 14
DR8 -0.70 dB -9.51 dB 3:16 15-CD Track 15
DR8 -0.10 dB -9.63 dB 3:18 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8
"Hrrr na ně . . ."
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -0.10 dB -10.18 dB 6:01 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 3:34 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -10.17 dB 3:36 03-CD Track 03
DR7 -0.10 dB -8.45 dB 2:57 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -10.33 dB 4:18 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.58 dB 3:23 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.65 dB 4:04 07-CD Track 07
DR9 -0.10 dB -10.30 dB 4:29 08-CD Track 08
DR9 -0.10 dB -10.44 dB 3:51 09-CD Track 09
DR8 -0.10 dB -9.75 dB 5:59 10-CD Track 10
DR7 -0.10 dB -8.89 dB 3:19 11-CD Track 11
DR7 -0.10 dB -9.05 dB 4:57 12-CD Track 12
DR8 -0.10 dB -8.93 dB 3:26 13-CD Track 13
DR9 -0.10 dB -10.09 dB 3:04 14-CD Track 14
DR7 -0.10 dB -9.81 dB 4:01 15-CD Track 15
DR7 -0.57 dB -10.88 dB 3:13 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8
"Nám se líbí . . . "
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.10 dB -9.79 dB 2:17 01-CD Track 01
DR8 -0.10 dB -9.36 dB 5:07 02-CD Track 02
DR9 -0.10 dB -11.44 dB 5:45 03-CD Track 03
DR9 -0.10 dB -10.21 dB 5:28 04-CD Track 04
DR8 -0.10 dB -9.81 dB 4:44 05-CD Track 05
DR8 -0.10 dB -9.33 dB 4:18 06-CD Track 06
DR8 -0.10 dB -9.96 dB 3:14 07-CD Track 07
DR8 -0.10 dB -9.10 dB 3:38 08-CD Track 08
DR8 -0.10 dB -10.59 dB 5:40 09-CD Track 09
DR7 -0.10 dB -7.66 dB 4:01 10-CD Track 10
DR8 -0.10 dB -9.64 dB 2:35 11-CD Track 11
DR9 -0.10 dB -11.23 dB 3:32 12-CD Track 12
DR9 -0.10 dB -10.08 dB 2:39 13-CD Track 13
DR8 -0.10 dB -9.38 dB 2:54 14-CD Track 14
DR8 -0.70 dB -9.51 dB 3:16 15-CD Track 15
DR8 -0.10 dB -9.63 dB 3:18 16-CD Track 16
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR8
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Můžeš si to koupit na Supraphonline i v Hi-Res. Mám původní vydání obou CD i ten Hi-Res. Zvuk výborný u obou nosičů.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
A to HiRes v porovnání s CD?? Jak to dopadlo?
Tedy pokud máš staženo.
Tedy pokud máš staženo.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Lance píše: Mám prosbu na vlastníky 2CD Hrr na ně/Nám se líbí z r 2016.
Chtěl bych se zeptat "jak to hraje?"![]()
Super odpověďOldear píše: Můžeš si to koupit na Supraphonline i v Hi-Res.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Pro srovnání Nám se líbí... CD reedice 1996, Bonton:
DR12 -0.10 dB -12.95 dB 2:17 1/10-Jaro
DR12 -0.10 dB -13.15 dB 5:08 2/10-Nesmím znát prý její jméno
DR13 -4.48 dB -21.50 dB 5:44 3/10-Nestálost
DR12 -0.10 dB -14.88 dB 5:27 4/10-Čas
DR11 -0.09 dB -13.14 dB 4:41 5/10-Láska
DR13 -0.10 dB -14.39 dB 4:17 6/10-Bílý sníh létá
DR13 -0.10 dB -15.57 dB 3:14 7/10-Bral jsem to vážně
DR13 -0.10 dB -14.46 dB 3:37 8/10-Zima
DR13 -0.10 dB -14.56 dB 4:54 9/10-Pohřeb přítele
DR11 -0.10 dB -12.41 dB 4:42 10/10-Nám se líbí
Number of tracks: 10
Official DR value: DR12
DR12 -0.10 dB -12.95 dB 2:17 1/10-Jaro
DR12 -0.10 dB -13.15 dB 5:08 2/10-Nesmím znát prý její jméno
DR13 -4.48 dB -21.50 dB 5:44 3/10-Nestálost
DR12 -0.10 dB -14.88 dB 5:27 4/10-Čas
DR11 -0.09 dB -13.14 dB 4:41 5/10-Láska
DR13 -0.10 dB -14.39 dB 4:17 6/10-Bílý sníh létá
DR13 -0.10 dB -15.57 dB 3:14 7/10-Bral jsem to vážně
DR13 -0.10 dB -14.46 dB 3:37 8/10-Zima
DR13 -0.10 dB -14.56 dB 4:54 9/10-Pohřeb přítele
DR11 -0.10 dB -12.41 dB 4:42 10/10-Nám se líbí
Number of tracks: 10
Official DR value: DR12
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
... no prosím. A já si vyčítal, že jsem koupil tu původní verzi za 600 Kč v aukci 
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Od Supraphonu pořizuji buď první edice, pokud byly provedeny cca do roku 1998, nebo současná Hi-Res vydání. Všechno ostatní má zničený zvuk moderním masteringem, na výjimku jsem dosud nenarazil. Na co sáhli, to podělali.
Není-li k dispozici stará edice, ani Hi-res, je jedinou šancí dobře provedený vinyl rip. Jiná cesta, při současném destruktivním přístupu k remasterování, neexistuje.
Není-li k dispozici stará edice, ani Hi-res, je jedinou šancí dobře provedený vinyl rip. Jiná cesta, při současném destruktivním přístupu k remasterování, neexistuje.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Dodávám - měl jsem na mysli rip původního vinylu. Současné trendy vinylové reedice vycházejí ze stejně zpraseného masteru, jako CD. Například nově vydané LP Meditace od BLUE EFFECT je zcela neposlouchatelné, navíc ořezané o intro.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
tak tu zrovna nemám ale dobře znám
v archívu mi leží titul Nemám hlas jako zvon (Panton)
obsahuje předělávku Black Sabbath A national acrobat pod názvem Metro dobrý den
v archívu mi leží titul Nemám hlas jako zvon (Panton)
obsahuje předělávku Black Sabbath A national acrobat pod názvem Metro dobrý den
- Přílohy
-
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Já mám původní vydání CD "Hrrrr na ně" z roku 1992 a "Nám se líbí" z roku 1996
PS:Lechosi, netušil jsem, že máš "archiv"
PS:Lechosi, netušil jsem, že máš "archiv"
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
jirie
Současný postup nákupu doporučuji stejně jako Antony. Nové CD jsou zprněniny. Jsem rád, že vlastním rozsáhlý archiv původně vydaných CD z prvního vydání, kdy se ještě neprznilo.
Supráč, dnes už je to Hi-Res a ještě vybírat staré z původních záznamů z let 70., 80. a do poloviny 90, popř. na LP. Jinak nebrat.
Porovnání výše uvedených titulů na původních CD a Hi-Res, u mně o poznání lepší to Hi-Res, když máš přímé porovnání obojího. Pokud však bys měl jen tu původní - první nahrávku na CD, tak to bude také v pohodě a velice příjemně poslouchatelné, na rozdíl od pozdějších vydání, zesílených, zkreslených se zvukem rvoucí uši. Alespoň tak to slyším já.
Hodně kvalitní hudby všem.
Současný postup nákupu doporučuji stejně jako Antony. Nové CD jsou zprněniny. Jsem rád, že vlastním rozsáhlý archiv původně vydaných CD z prvního vydání, kdy se ještě neprznilo.
Supráč, dnes už je to Hi-Res a ještě vybírat staré z původních záznamů z let 70., 80. a do poloviny 90, popř. na LP. Jinak nebrat.
Porovnání výše uvedených titulů na původních CD a Hi-Res, u mně o poznání lepší to Hi-Res, když máš přímé porovnání obojího. Pokud však bys měl jen tu původní - první nahrávku na CD, tak to bude také v pohodě a velice příjemně poslouchatelné, na rozdíl od pozdějších vydání, zesílených, zkreslených se zvukem rvoucí uši. Alespoň tak to slyším já.
Hodně kvalitní hudby všem.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Neměl to chlapec lehké. Ta píseň o metru je super, poprvé jsem ji slyšel v rádiu v pořadu Pavla Klusáka a normalizačním popu. Je to úžasné spojení těch rifů a textu o hovně. Ovšem musím říct, že ta kapela hraje slušně, tuším Klásek Kubeš. A Schelinger zpívá hezky.
vedoucí prodejny AQ audio studio, Brno
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Takže dynamika cca 8.To asi nee
Mám možnost kupit CD Hrr na ně od Suprphonu, r1992, tak asi není o čem přemýšlet.
Mám možnost kupit CD Hrr na ně od Suprphonu, r1992, tak asi není o čem přemýšlet.
Re: Jiri Schelinger - Hrrr na ne
Mé "Ale jo . . . hraje" bylo myšleno, že to prostě hraje . . . a schválně jsem vložil DR, aby si mohl každý udělat představu, JAK to hraje 
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host

